| A1.01 | Předsíň | 3.58 m² |
| A1.02 | Tech. míst. + sklad | 6.12 m² |
| A1.03 | Chodba | 6.12 m² |
| A1.04 | WC | 1.79 m² |
| A1.05 | Obývací pokoj + kuchyň | 34.95 m² |
| A1.06 | Sklad | 2.19 m² |
| A2.01 | Chodba | 4.68 m² |
| A2.02 | Šatna | 3.39 m² |
| A2.03 | Koupelna | 5.45 m² |
| A2.04 | Pracovna | 3.47 m² |
| A2.05 | Ložnice | 12.01 m² |
| A2.06 | Koupelna | 5.45 m² |
| A2.07 | Pokoj | 10.80 m² |
| A2.08 | Pokoj | 11.07 m² |
Dům č. 3
Jednotka č. 5
4+kk · Celková podlahová plocha: 111.76 m² · Plocha pozemku: 436 m²
CELKKOVÁ PODLAHOVÁ PLOCHA
111.76 m²
PLOCHA POZEMKU
436 m²
CENA
8 430 000 Kč
STAV
Volný
Jak může vypadat váš vysněný domov
Tady začíná váš domov
Jsme tu pro vás, kdykoli budete chtít zjistit víc.
Zavolejte, napište nebo nás začněte sledovat na instagramu.
Zajímá vás bydlení v Zelené Narysov?
Stačí nám napsat a my se vám ozveme. Odpovíme na vaše
otázky, co nejdříve.

